Videti jedan post
Star 15.05.2019, 10:29   #13
casper
Super-Moderator
 
casper's Avatar
 
Registrovan/a dana: 14.04.2008
Mjesto: Zagreb
Postovi: 5.158
Downloads: 334
Uploads: 21
Rekao HVALA: 48
Zahvalili mu 1.747 puta u 1.303 Postova
Instrumenti: Genos2
casper ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Standard

Kod:
24171	66560	  1	Bank select MSB	104
24171	525312	  1	Bank select LSB	21
24171	1280	  1	Program change: 	0
24172	328704	  1	Main volume	103
24172	328704	  1	Main volume	94
24173	2048		Sysex	43 10 4C 08 00 1E 1E F7   Channel# 1 , MW Filter Control = 30
24173	2048		Sysex	43 10 4C 08 00 20 00 F7   Channel# 1 , MW LFO PMod Depth = 0
24174	2048		Sysex	43 10 4C 08 00 50 00 F7   Channel# 1 , CAT LFO PMod Depth = 0
24174	2048		Sysex	43 10 4C 08 00 5B 40 F7   Channel# 1 , AC1 Lo Pass Filter Control = 64
24174	2048		Sysex	43 10 4C 0A 00 44 28 F7   
24175	918528	  1	Release	64
24176	-1	  1	RPN MSB	0
24176	-1	  1	RPN LSB	1
24176	-1	  1	MSB data entry	64
24177	-1	  1	LSB data entry	0
24177	2048		Sysex	43 10 4C 08 00 76 19 F7   Channel# 1 , EQ Bass Frequency = 25
24178	2048		Sysex	43 10 4C 08 00 72 40 F7   Channel# 1 , EQ Bass Gain = 64
24178	2048		Sysex	43 10 4C 08 00 77 2B F7   Channel# 1 , EQ Treble Frequency = 43
24178	2048		Sysex	43 10 4C 08 00 73 50 F7   Channel# 1 , EQ Treble Gain = 80
24179	1442816	  1	Reverb cend level	17
24180	66560	  2	Bank select MSB	8
24180	525312	  2	Bank select LSB	47
24180	1280	  2	Program change: 	49
24181	328704	  2	Main volume	75
24182	2048		Sysex	43 10 4C 0A 01 40 50 F7   
24182	2048		Sysex	43 10 4C 08 01 20 00 F7   Channel# 2 , MW LFO PMod Depth = 0
24182	2048		Sysex	43 10 4C 08 01 50 00 F7   Channel# 2 , CAT LFO PMod Depth = 0
24182	2048		Sysex	43 10 4C 08 01 5B 2D F7   Channel# 2 , AC1 Lo Pass Filter Control = 45
24182	2048		Sysex	43 10 4C 0A 01 44 14 F7   
24183	918528	  2	Release	64
24184	2048		Sysex	43 10 4C 08 01 0D 46 F7   Channel# 2 , Velocity Sense Offset = 70
24184	2048		Sysex	43 10 4C 08 01 0C 3A F7   Channel# 2 , Velocity Sense Depth = 58
24184	-1	  2	RPN MSB	0
24184	-1	  2	RPN LSB	1
24184	-1	  2	MSB data entry	64
24185	-1	  2	LSB data entry	0
24185	2048		Sysex	43 10 4C 08 01 76 13 F7   Channel# 2 , EQ Bass Frequency = 19
24186	2048		Sysex	43 10 4C 08 01 72 40 F7   Channel# 2 , EQ Bass Gain = 64
24186	1442816	  2	Reverb cend level	45
24186	1508352	  2	Chorus send level	0
24187	66560	  4	Bank select MSB	8
24188	525312	  4	Bank select LSB	41
24188	1280	  4	Program change: 	20
24188	328704	  4	Main volume	67
24188	328704	  4	Main volume	95
24188	2048		Sysex	43 10 4C 0A 03 40 40 F7   
24189	2048		Sysex	43 10 4C 0A 03 42 40 F7   
24189	2048		Sysex	43 10 4C 08 03 5B 14 F7   Channel# 4 , AC1 Lo Pass Filter Control = 20
24190	2048		Sysex	43 10 4C 0A 03 44 14 F7   
24190	918528	  4	Release	58
24190	-1	  4	NRPN MSB	1
24190	-1	  4	NRPN LSB	8
24190	-1	  4	MSB data entry	50
24190	-1	  4	LSB data entry	0
24191	2048		Sysex	43 10 4C 08 03 0D 40 F7   Channel# 4 , Velocity Sense Offset = 64
24191	-1	  4	RPN MSB	0
24191	-1	  4	RPN LSB	1
24192	-1	  4	MSB data entry	64
24192	-1	  4	LSB data entry	0
24192	2048		Sysex	43 10 4C 08 03 76 17 F7   Channel# 4 , EQ Bass Frequency = 23
24192	2048		Sysex	43 10 4C 08 03 77 27 F7   Channel# 4 , EQ Treble Frequency = 39
24192	1442816	  4	Reverb cend level	11
24193	66560	  3	Bank select MSB	8
24194	525312	  3	Bank select LSB	49
24194	1280	  3	Program change: 	1
24194	328704	  3	Main volume	44
24194	328704	  3	Main volume	82
24195	2048		Sysex	43 10 4C 08 02 20 08 F7   Channel# 3 , MW LFO PMod Depth = 8
24196	2048		Sysex	43 10 4C 08 02 50 05 F7   Channel# 3 , CAT LFO PMod Depth = 5
24196	2048		Sysex	43 10 4C 0A 02 44 32 F7   
24196	918528	  3	Release	45
24196	-1	  3	NRPN MSB	1
24196	-1	  3	NRPN LSB	9
24196	-1	  3	MSB data entry	61
24196	-1	  3	LSB data entry	0
24197	2048		Sysex	43 10 4C 08 02 0D 46 F7   Channel# 3 , Velocity Sense Offset = 70
24198	2048		Sysex	43 10 4C 08 02 0C 3A F7   Channel# 3 , Velocity Sense Depth = 58
24198	-1	  3	RPN MSB	0
24198	-1	  3	RPN LSB	1
24198	-1	  3	MSB data entry	64
24199	-1	  3	LSB data entry	0
24199	2048		Sysex	43 10 4C 08 02 76 14 F7   Channel# 3 , EQ Bass Frequency = 20
24199	2048		Sysex	43 10 4C 08 02 72 24 F7   Channel# 3 , EQ Bass Gain = 36
24200	2048		Sysex	43 10 4C 08 02 77 2F F7   Channel# 3 , EQ Treble Frequency = 47
24200	2048		Sysex	43 10 4C 08 02 73 46 F7   Channel# 3 , EQ Treble Gain = 70
24200	1442816	  3	Reverb cend level	25
24201	2048		Sysex	43 10 4C 03 12 0C 00 F7   DSP 14 Assigned to midi channel= 1
24204	2048		Sysex	43 7E 02 33 22 33 22 F7   E cancel/E 
24213	2048		Sysex	43 10 4C 03 14 00 53 23 F7   DSP 16= 083035
24214	2048		Sysex	43 10 4C 03 14 0C 08 F7   DSP 16 Assigned to midi channel= 9
24214	2048		Sysex	43 10 4C 03 16 00 53 25 F7   DSP 18= 083037
24214	2048		Sysex	43 10 4C 03 17 00 4C 00 F7   DSP 19= 076000
24215	2048		Sysex	43 10 4C 03 17 02 44 F7   DSP 19 Parameters 
24215	2048		Sysex	43 10 4C 03 17 03 2A F7   DSP 19 Parameters 
24215	2048		Sysex	43 10 4C 03 17 04 42 F7   DSP 19 Parameters 
24215	2048		Sysex	43 10 4C 03 17 24 01 F7   DSP 19 Parameters 
24215	2048		Sysex	43 10 4C 03 18 00 4C 20 F7   DSP 20= 076032
24216	2048		Sysex	43 10 4C 03 18 0B 7F F7   DSP 20 Parameters 
24216	2048		Sysex	43 10 4C 03 1A 00 69 20 F7   DSP 3= 105032
24216	2048		Sysex	43 10 4C 03 1A 02 01 F7   DSP 3 Parameters 
24216	2048		Sysex	43 10 4C 03 1A 0B 7F F7   DSP 3 Parameters 
24216	2048		Sysex	43 10 4C 03 1B 00 53 29 F7   DSP 3= 083041
24217	2048		Sysex	43 10 4C 02 01 40 16 00 F7   DSP1 Type Tempo Cross 1
24217	2048		Sysex	43 10 4C 02 01 4C 00 4A F7   DSP1 Parameter 6= 74
24217	2048		Sysex	43 10 4C 02 01 54 00 7F F7   DSP1 Parameter 40= 127
24217	2048		Sysex	43 10 4C 02 01 56 40 F7   DSP1 Return = 64
24218	2048		Sysex	43 10 4C 02 01 57 40 F7   DSP1 Pan= 64
24218	2048		Sysex	43 10 4C 02 01 58 36 F7   Send DSP1 to Reverb= 54
24220	2048		Sysex	43 10 4C 02 01 20 57 00 F7   Chorus Type Ensemble Detune 1
24222	2048		Sysex	43 7E 00 09 00 F7   Acmp Section : Main B  Off 
24222	2048		Sysex	43 7E 00 08 7F F7   Acmp Section : Main A  On 
24229	2048		Sysex	43 7E 01 00 1D 26 00 F7   Acmp Tempo : 125
24229	2048		Sysex	43 10 4C 08 08 07 03 F7   Channel# 9 , Part Mode = Drums
24229	2048		Sysex	43 10 4C 08 09 07 02 F7   Channel# 10 , Part Mode = Drums
24230	66560	  10	Bank select MSB	127
24230	525312	  10	Bank select LSB	0
24230	1280	  10	Program change: 	72
24230	66560	  9	Bank select MSB	127
24231	525312	  9	Bank select LSB	8
24231	1280	  9	Program change: 	17
24232	2048		Sysex	43 10 4C 30 2C 02 79 F7   Ch 10 Drum Edit Note# 44 Level = 121
24232	2048		Sysex	43 10 4C 30 2C 05 1E F7   Ch 10 Drum Edit Note# 44 Reverb Send = 30
24232	2048		Sysex	43 10 4C 30 2E 02 79 F7   Ch 10 Drum Edit Note# 46 Level = 121
24233	2048		Sysex	43 10 4C 30 2E 05 1E F7   Ch 10 Drum Edit Note# 46 Reverb Send = 30
24233	2048		Sysex	43 10 4C 31 36 02 78 F7   Ch 9 Drum Edit Note# 54 Level = 120
24233	1573888	  16	Variation send level	20
24233	1573888	  15	Variation send level	40
24234	328704	  14	Main volume	26
24234	1442816	  14	Reverb cend level	32
24234	1508352	  14	Chorus send level	46
24234	1573888	  14	Variation send level	0
24235	66560	  14	Bank select MSB	104
24235	525312	  14	Bank select LSB	25
24235	1280	  14	Program change: 	90
24236	852992	  14	Harmonic content(timbre)	56
24236	918528	  14	Release	64
24236	1049600	  14	Brightness	64
24236	328704	  13	Main volume	31
24236	1442816	  13	Reverb cend level	40
24236	1573888	  13	Variation send level	0
24237	66560	  13	Bank select MSB	8
24237	525312	  13	Bank select LSB	14
24237	1280	  13	Program change: 	1
24238	918528	  13	Release	68
24238	328704	  12	Main volume	35
24238	1442816	  12	Reverb cend level	24
24238	1508352	  12	Chorus send level	20
24238	1573888	  12	Variation send level	24
24238	66560	  12	Bank select MSB	104
24239	525312	  12	Bank select LSB	22
24239	1280	  12	Program change: 	0
24239	1049600	  12	Brightness	64
24240	328704	  11	Main volume	44
24240	1573888	  11	Variation send level	0
24240	66560	  11	Bank select MSB	8
24240	525312	  11	Bank select LSB	3
24240	1280	  11	Program change: 	17
24240	328704	  10	Main volume	54
24240	1442816	  10	Reverb cend level	32
24243	1573888	  10	Variation send level	0
24243	328704	  9	Main volume	46
24243	1442816	  9	Reverb cend level	22
24243	1573888	  9	Variation send level	0
24244	2048		Sysex	43 7E 01 00 1D 26 00 F7   Acmp Tempo : 125
24244	2048		Sysex	43 7E 01 00 1D 26 00 F7   Acmp Tempo : 125
24245	328704	  5	Main volume	79
24245	328704	  6	Main volume	79
24245	328704	  7	Main volume	79
24245	328704	  8	Main volume	79
24252	2048		Sysex	43 10 4C 10 00 0B 34 F7   A/D Parameters 
24266	132096	  3	Mod wheel	0
24266	2048		Sysex	43 73 01 52 25 00 01 01 00 01 03 F7   
 	Stopped
Količina informacija koja se nalazi u jednoj RM ovisi o opsegu onoga što u nju memorirano, tj. koje su kućice označene prilikom pohrane. Gornji niz je pokrenut prilikom aktivacije samo jedne registracije iz Genosa s tim da ona u sebi ne sadrži sve podatke jer nikada ne čekiram sve kućice. Ovo je dovoljno da se shvati koja količina podataka se nalazi "u pozadini" i zašto je preporuka da se uvijek kada je to moguće, krene od prazne registracije.
casper je offline   Reply With Quote